Máquina para enderezar el poste de luz / mástil alto hasta el poste de luz doblado recto 400 mm
Aplicación:
Es para los heteros.enel poste del faro de la calley mástil alto.después del proceso de soldadura y galvanizado en caliente.
| Parámetro técnico | |||
| Nombre | Unidad | Valor | |
| Diámetro máximo del polo | ¿ Qué pasa? | 400 | |
| Diámetro del polo | ¿ Qué pasa? | 58 | |
| Presión nominal de trabajo | No incluidos | 630 | |
| Duración de la mesa de trabajo | ¿ Qué pasa? | 3000 | |
| Distancia entre las viviendas | ¿ Qué pasa? | 840 | |
| Profundidad de la garganta | ¿ Qué pasa? | 420 | |
| Infarto cerebral | ¿ Qué pasa? | 400 | |
| Alturas abiertas | ¿ Qué pasa? | 510 | |
| Motor principal (para la bomba) | Velocidad de giro | r/min | 1440 |
| El poder | KW | 7.5 | |
| Las dimensiones generales | Duración | En el caso de los | 3000 |
| Ancho | En el caso de los | 1260 | |
| Alturas | En el caso de los | 2230 | |
| Peso | En kilos | 2800 | |
| Las dimensiones | En el caso de los | Se trata de un sistema de control de la calidad. | |
![]()